- Firma KUPSCH jest producentem segmentów i gotowych wierteł do betonu, betonu zbrojonego, asfaltu, muru, gresu i kamieni naturalnych,
- Standardowa długość robocza – 450 mm,
- Średnice od Ø 10 do Ø 1200 mm,
- Standardowy uchwyt 1¼” VNC, R ½”
- Wiertła podlegają regeneracji w naszym serwisie, po której nie odbiegają jakością od wierteł nowych. W celu zamówienia usługi prosimy o kontakt i wysyłkę wiertła. Zregenerowane wiertło odsyłamy w ciągu 1–2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wiertła.
- Tutaj znajdziecie Państwo informacje, jak regenerujemy wiertła.
Średnica (mm) | Ilość | REGENERACJA Cena netto (PLN) |
10 | Pierścień | 90 |
12 | Pierścień | 95 |
14 | Pierścień | 100 |
16 | Pierścień | 110 |
17 | Pierścień | 112 |
18 | Pierścień | 115 |
20 | Pierścień | 118 |
22 | Pierścień | 120 |
24 | Pierścień | 124 |
25 | Pierścień | 125 |
28 | Pierścień | 126 |
30 | Pierścień | 127 |
32 | Pierścień | 128 |
35 | Pierścień | 128 |
42 | 3 | 75 |
47 | 4 | 100 |
52 | 4 | 100 |
57 | 5 | 125 |
62 | 5 | 125 |
67 | 6 | 150 |
72 | 6 | 150 |
77 | 7 | 175 |
82 | 7 | 175 |
87 | 8 | 200 |
92 | 8 | 200 |
102 | 9 | 225 |
107 | 9 | 225 |
112 | 9 | 225 |
122 | 10 | 250 |
127 | 10 | 250 |
132 | 10 | 250 |
142 | 11 | 275 |
152 | 12 | 300 |
162 | 12 | 300 |
172 | 13 | 325 |
182 | 13 | 325 |
192 | 14 | 350 |
202 | 14 | 350 |
225 | 15 | 375 |
250 | 18 | 450 |
300 | 20 | 500 |
350 | 24 | 600 |
400 | 26 | 650 |
450 | 28 | 700 |
500 | 30 | 750 |
550 | 31 | 775 |
600 | 32 | 800 |
700 | 40 | 1000 |
800 | 45 | 1120 |
850 | 45 | 1120 |
900 | 50 | 1250 |
950 | 53 | 1325 |
1000 | 55 | 1375 |
1100 | 60 | 1500 |
1150 | 63 | 1575 |
1200 | 65 | 1625 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.